最有效安装多系统
前言
讨论正常MBR使用Legacy引导,GPT使用UEFI引导。MBR每个主引导分区1个,共四个。GPT无限。
| Legacy | UEFI(关闭安全启动) | |
|---|---|---|
| MBR | 一个主分区一个系统,共四个 | FAT16+EF标识的EFI分区里装引导,正常启动win10 |
| GPT | Systems that support UEFI require that boot partition must reside on a GPT disk,微软规定你必须用uefi。 | 无限个系统 |
Legacy
在BIOS设置仅Legacy引导,进入到PE,打开diskgenius,快速分区选MBR,选四个硬盘。使用dism++释放安装(勾选格式化和修复引导)win7,win8,win10,win11。
UEFI
在BIOS设置仅UEFI引导,并且关闭Secure Boot,进入到PE,打开diskgenius,快速分区选GUID,要多少系统分多少区,使用dism++释放安装(勾选格式化和修复引导)win7,win8,win10,win11。
实测
联想笔记本使用MBR安装win7+win10成功。
联想台式机使用UEFI安装win10+win11成功。
补充
系统得支持引导才能用,参考下
| 系统版本 | 发售日期 | 平台 | 读写支持 | 启动支持 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003 | 2005-04-25[15] | x64 | 是 | 否 | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Server 2003 | 2005-04-25 | IA-64 | 是 | 是 | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Vista | 2006-07-22 | x64 | 是 | 需要UEFI[a] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Server 2008 | 2008-02-27 | x64 | 是 | 需要UEFI | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Server 2008 | 2008-02-27 | IA-64 | 是 | 是 | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows 7 | 2009-10-22 | x64 | 是 | 需要UEFI[b] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Server 2008 R2 | 2009-10-22 | IA-64 | 是 | 是 | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows 8 Windows Server 2012 | 2012-08-01 | x64 | 是 | 需要UEFI[14] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows 8.1 | 2013-08-27 | x64 | 是 | 需要UEFI[14] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows 10 | 2015-07-29 | x64 | 是 | 需要UEFI[14] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
| Windows Server 2016 | 2016-10-12 | x64 | 是 | 需要UEFI[14] | 在MBR/GPT混合硬盘中优先使用MBR。 |
参考文献
全局唯一标识分区表 - 维基百科,自由的百科全书 (wikipedia.org)
Windows and GPT FAQ | Microsoft Docs